- Descripción
- Valoraciones (1)
- Especificaciones
Descripción
- Impresora a color compatible con tamaños Carta / A4 / Legal
- Ideal para grupos de trabajo de 2 a 7 usuarios
- Extraordinaria calidad de impresión
- Tamaño pequeño para una fácil integración, ya sea en el escritorio o en un lugar compartido
Salida
Color
Tamaño de papel
Carta/A4
Hasta
30ppm
Hasta
4Kpáginas/mes
1 valoración en Phaser 6510
Añadir una valoración
| Velocidad de impresión | Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
|---|---|
| Ciclo de operación | Hasta 50.000 imágenes/mes
ⓘ
|
| Salida doble cara | Estándar |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 12 segundos color / 12 segundos blanco y negro |
| Máxima resolución de impresión | Hasta 1200 x 2400 ppp |
| Procesador | 733 MHz |
| Memoria de impresión (est./máx.) | 1000 MB / 1000 MB |
| Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF |
| Características de impresión | Hojas de pancarta, Impresión de folletos, Cubiertas, Modo borrador, Ajuste de página, N-arriba, Superposiciones, PANTONE Color Approved, Impresión personal, Impresión de póster, Impresión de validación, Compaginado en memoria RAM, Funcionamiento en negro, Impresión guardada, Impresión confidencial, Página de separación, Salto de páginas en blanco, Simulaciones de color sólido, Marcas de agua
ⓘ
|
| Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcional: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) |










admincdsur –
¡ Buena impresora !